Wyniki MMP 2018
- Szczegóły
- Kategoria: Uncategorised
- Opublikowano: Piątek, 07 kwiecień 2017 09:17
- adrian
- Odsłony: 6127
WYNIKI MMP 2018
BENCHPRESS EQ
![]()
|
Lastname | Country | Age | Weight | Devision | Class | Bench1 | Bench2 | Bench3 | Bench4 | Total | Reshel | McCullough | |
Jan | Velgos | SVK | 16 | 123 | T16-17 | 125 | 320 | 330 wr | 340 n wr | 330 | 283,8 | |||
Krzysztof | Wolszczak | PL | 32 | 74.8 | Open | 75 | 140 | 150 | 160 | 160 | 179,2 | |||
Rafal | Zarnowski | PL | 26 | 89.7 | Open | 90 | 195 | 200 | 202.5 | 202,5 | 196,83 | |||
Krzysztof | Zakrzewski | PL | 40 | 96.8 | Open | 100 | 265 n | 270 n | 275 | 275 | 255,2 | |||
Patryk | Koziel | PL | 31 | 98.3 | Open | 100 | 225 | 235 | 245 n | 235 | 216,67 | |||
Piotr | Slapa | PL | 35 | 121.2 | Open | 125 | 285 | 295 n | 300 n | 285 | 245,67 | |||
Tomasz | Bejgrowicz | PL | 38 | 100 | Subm | 100 | 145 | 145 | 145 | 145 | 132,675 | |||
Tomasz | Napierala | PL | 38 | 103.7 | Subm | 110 | 180 | 180 n | 180 n | 180 | 162,54 | |||
Igors | Marudins | LVA | 42 | 88.2 | M40-44 | 90 | 110 | 130 | 140 | 140 | 137,62 | 139,54668 | ||
Juliusz | Zbierski | PL | 43 | 89.4 | M40-44 | 90 | 215 | 220 | 230 n | 220 | 214,28 | 220,27984 | ||
Grzegorz | Drewniany | PL | 41 | 98.1 | M40-44 | 100 | 180 n | 180 n | 180 n | |||||
Rekaikins | Mihails | LVA | 41 | 94.6 | M40-44 | 100 | 205 | 210 | 217.5 n | 210 | 197,19 | 198,17595 | ||
Wojciech | Kramer | PL | 56 | 120.1 | M55-59 | 125 | 170 | 185 n | 185 | 185 | 159,84 | 203,47632 | ||
Bernard | Hojka | PL | 65 | 70 | M65-69 | 75 | 80 | 85 n | 85 n | 80 | 95,52 | 146,43216 | ||
Wojciech | Grabowski | PL | 66 | 109.5 | M65-69 | 110 | 225 wr | 240 wr | 250 n wr | 240 | 212,64 | 332,7816 | ||
Kazimierz | Tamilowski | PL | 70 | 82.1 | M70-74 | 82.5 | 150 | 155 n wr | 155 wr | 155 | 160,27 | 272,459 |
BENCHPRESS RAW
![]()
|
Lastname | Country | Age | Weight | Devision | Class | Bench1 | Bench2 | Bench3 | Bench4 | Total | Reshel | McCullough | |
Wiktoria | Lisiecka | PL | 14 | 41.7 | T13-15 | 48 | 25 | 30 n nr | 30 nr | 30 | 87,45 | |||
Olga | Matysiak | PL | 14 | 51.7 | T13-15 | 52 | 37.5 | 40 nr | 42.5 nr | 42,5 | 89,4625 | |||
Nikola | Pich | PL | 15 | 55.6 | T13-15 | 56 | 40 | 42.5 | 45 n | 42,5 | 81,7275 | |||
Patrycja | Skwarska | PL | 14 | 56 | T13-15 | 56 | 25 n | 25 | 30 | 30 | 57,15 | |||
Nicole | Siwalska | PL | 14 | 74.8 | T13-15 | 75 | 37.5 n | 37.5 n | 40 | 40 | 61,84 | |||
Justyna | Miś | PL | 17 | 70.5 | T16-17 | 75 | 52.5 | 55 | 57.5 | 57,5 | 91,885 | |||
Anna | Syvokobylska | UKR | 19 | 64.5 | T18-19 | 67.5 | 62.5 wr | 67.5 wr | 70 n wr | 67,5 | 114,075 | |||
Carmena | Luty | PL | 18 | 74 | T18-19 | 75 | 57.5 | 62.5 | 65 n | 62,5 | 97,1875 | |||
Weronika | Obuchowicz | PL | 22 | 59.1 | Jun | 60 | 42.5 | 47.5 | 50 | 50 | 90,4 | |||
Julia | Lanecka | PL | 20 | 66.6 | Jun | 67.5 | 60 | 65 | 70 n | 65 | 107,575 | |||
Weronika | Kurek | PL | 22 | 66.2 | Jun | 67.5 | 50 | 52.5 | 55 | 55 | 91,52 | |||
Magdalena | Pietkiewicz | PL | 23 | 86.5 | Jun | 90 | 40 | 47.5 n | 47.5 | 47,5 | 68,495 | |||
Magdalena | Urbanowicz | PL | 24 | 47 | Open | 48 | 50 | 55 | 60 n | 55 | 131,285 | |||
Marta | Stachowicz | PL | 28 | 45.6 | Open | 48 | 55 | 57.5 | 60 n | 57,5 | 143,75 | |||
Anita | Grądzka | PL | 34 | 46.9 | Open | 48 | 65 | 70 wr | 75 wr | 75 | 180,3 | |||
Joanna | Drożdż | PL | 27 | 59.5 | Open | 60 | 62.5 | 67.5 | 70 n | 67,5 | 121,1625 | |||
Honorata | Kaczorowska | PL | 32 | 59.2 | Open | 60 | 115 wr | 120 wr | 122.5 wr | 122,5 | 221,48 | |||
Marcelina | Szumera | PL | 27 | 65.2 | Open | 67.5 | 55 | 60 | 62.5 n | 60 | 100,86 | |||
Sylwia | Gordon | PL | 28 | 62.6 | Open | 67.5 | 50 | 60 | 65 n | 60 | 103,5 | |||
Marta | Chchula | PL | 30 | 70.3 | Open | 75 | 100 | 105 | 107.5 | 107,5 | 172,1075 | |||
Magdalena | Ciureja | PL | 29 | 85.3 | Open | 90 | 55 | 60 | 65 | 65 | 94,315 | |||
Karolina | Koszela | PL | 37 | 93.3 | Open | 90+ | 70 | 90 n | 95 | 95 | 133,095 | |||
Monika | Świrska | PL | 42 | 53.7 | M40-44 | 56 | 55 | 60 | 65 | 65 | 130,26 | 132,08364 | ||
Beata | Kowalska | PL | 44 | 73.6 | M40-44 | 75 | 65 | 70 n | 70 n | 65 | 101,465 | 105,92946 | ||
Marzena | Janzer | PL | 43 | 79.4 | M40-44 | 82.5 | 70 | 77.5 | 80 | 80 | 120,24 | 123,60672 | ||
Krystyna | Puzio | PL | 52 | 89.5 | M50-54 | 90 | 55 wr | 60 wr | 65 n wr | 60 | 85,44 | 101,41728 | ||
Dorian | Jarosz | PL | 13 | 50.8 | T13-15 | 56 | 35 wr | 40 wr | 42.5 n wr | 40 | 76,08 | |||
Artur | Kozlowski | PL | 15 | 67.9 | T13-15 | 75 | 47.5 | 52.5 | 55 n | 52,5 | 64,7325 | |||
Patryk | Konieczny | PL | 15 | 81.2 | T13-15 | 82.5 | 85 | 95 | 102.5 n | 95 | 99,18 | |||
Jakub | Stachurski | PL | 16 | 67.5 | T16-17 | 67.5 | 75 | 87.5 | 92.5 | 92,5 | 114,4225 | |||
Kacper | Koleśnik | PL | 16 | 64.9 | T16-17 | 67.5 | 85 | 90 | 92.5 n | 90 | 116,55 | |||
Krystian | Tuzikowski | PL | 16 | 64.2 | T16-17 | 67.5 | 70 wr | 75 wr | 80 wr | 85 wr | 80 | 104,88 | ||
Kamil | Jakoniuk | PL | 16 | 74.2 | T16-17 | 75 | 110 | 115 | 122.5 n | 115 | 130,18 | |||
Patryk | Strzalek | PL | 16 | 72 | T16-17 | 75 | 92.5 | 97.5 | 105 | 105 | 122,01 | |||
Dominik | Wasilkiewicz | PL | 17 | 78.7 | T16-17 | 82.5 | 80 | 90 | 95 n | 90 | 96,48 | |||
Pawel | Uliczka | PL | 16 | 86 | T16-17 | 90 | 110 | 115 | 120 | 120 | 119,76 | |||
Rafal | Żuk | PL | 17 | 84.7 | T16-17 | 90 | 120 | 130 | 140 | 140 | 141,54 | |||
Kamil | Kowalski | PL | 19 | 98.8 | T18-19 | 100 | 140 | 152.5 | 157.5 | 157,5 | 144,9 | |||
Grzegorz | Golawski | PL | 18 | 84.9 | T18-19 | 90 | 120 | 127.5 | 130 | 130 | 131,04 | |||
Wojciech | Szczygiel | PL | 19 | 91.4 | T18-19 | 100 | 115 | 120 | 125 | 125 | 120 | |||
Mikolaj | Wójcicki | PL | 20 | 71.5 | Jun | 75 | 130 | 135 | 140 | 140 | 163,8 | |||
Bartlomiej | Koziara | PL | 21 | 79.4 | Jun | 82.5 | 150 | 155 | 160 | 160 | 170,08 | |||
Adrian | Sadlo | PL | 20 | 87.6 | Jun | 90 | 172.5 | 180 | 185 | 185 | 182,595 | |||
Damian | Maslinski | PL | 22 | 90 | Jun | 90 | 155 | 160 | 162.5 | 162,5 | 157,4625 | |||
Patryk | Kaczmarek | PL | 23 | 89.3 | Jun | 90 | 160 | 165 | 170 | 170 | 165,58 | |||
Adrian | Prietz | PL | 21 | 99.9 | Jun | 100 | 125 | 130 | 135 n | 130 | 119,08 | |||
Peter | Bihari | SVK | 22 | 90.5 | Jun | 100 | 130 | 140 | 142.5 | 142,5 | 137,5125 | |||
Bartosz | Bajsarowicz | PL | 22 | 100 | Jun | 100 | 135 | 140 | 142.5 | 142,5 | 130,3875 | |||
Piotr | Sadowski | PL | 21 | 109.8 | Jun | 110 | 180 | 190 | 195 n | 190 | 168,15 | |||
Konrad | Blewązka | PL | 20 | 106.8 | Jun | 110 | 180 | 190 | 200 | 200 | 178,6 | |||
Michal | Pawlowski | PL | 20 | 111.4 | Jun | 125 | 165 | 175 | 185 | 185 | 162,985 | |||
Patrik | Samorovsky | SVK | 23 | 119.5 | Jun | 125 | 160 | 175 | 187.5 | 187,5 | 162,1875 | |||
Piotr | Jesiak | PL | 24 | 59.3 | Open | 60 | 135 | 140 nr | 142.5 nr | 148 n wr | 142,5 | 206,7675 | ||
Mateusz | Kaczmarek | PL | 24 | 70.4 | Open | 75 | 120 | 127.5 | 130 | 130 | 154,7 | |||
Damian | Zapart | PL | 34 | 74.2 | Open | 75 | 110 | 115 | 120 n | 115 | 130,18 | |||
Pawel | Grab | PL | 34 | 74.2 | Open | 75 | 150 | 157.5 | 162.5 n | 157,5 | 178,29 | |||
Marek | Remiszewski | PL | 39 | 70.9 | Open | 75 | 125 | 135 | 140 | 140 | 165,48 | |||
Konrad | Adamaszek | PL | 30 | 73.6 | Open | 75 | 180 | 185 n | 185 n | 180 | 205,02 | |||
Maciej | Hallmann | PL | 34 | 74.3 | Open | 75 | 117.5 n | 117.5 | 117.5 n | 117,5 | 132,54 | |||
Damian | Gordon | PL | 27 | 72.1 | Open | 75 | 145 | 155 | 160 | 160 | 185,92 | |||
Tom | Rydman | SWE | 27 | 81.5 | Open | 82.5 | 115 | 130 | 135 | 135 | 140,265 | |||
Tomasz | Miloch | PL | 34 | 79.8 | Open | 82.5 | 140 | 142.5 | 145 n | 142,5 | 150,6225 | |||
Marek | Tokarski | PL | 36 | 81.7 | Open | 82.5 | 140 | 150 n | 152.5 n | 140 | 145,46 | |||
Maciej | Blajer | PL | 42 | 81.5 | Open | 82.5 | 140 | 150 | 160 n | 150 | 155,85 | |||
Marcus | Rosmalm | SWE | 25 | 80.8 | Open | 82.5 | 140 | 150 | 160 n | 150 | 156,9 | |||
Mateusz | Rufkiewicz | PL | 29 | 81.3 | Open | 82.5 | 172.5 | 177.5 n | 180 n | 172,5 | 179,5725 | |||
Adrian | Kopania | PL | 25 | 81 | Open | 82.5 | 170 | 177.5 | 180 n | 177,5 | 185,31 | |||
Piotr | Gawle | PL | 35 | 86.2 | Open | 90 | 100 | 105 | 112.5 n | 105 | 104,79 | |||
Przemyslaw | Komarski | PL | 32 | 89.7 | Open | 90 | 135 | 150 | 155 n | 150 | 145,8 | |||
Rafal | Zarnowski | PL | 26 | 89.7 | Open | 90 | 150 | 155 | 160 n | 155 | 150,66 | |||
Przemyslaw | Porębski | PL | 29 | 88.7 | Open | 90 | 170 n | 170 n | 170 n | 0 | 0 | 0 | ||
Dawid | Welna | PL | 26 | 90 | Open | 90 | 162.5 | 167.5 | 172.5 | 172,5 | 167,1525 | |||
Robert | Kanclerz | PL | 39 | 89.9 | Open | 90 | 195 | 200 n | 200 | 200 | 194 | |||
Jaroslaw | Buczko | PL | 25 | 88.9 | Open | 90 | 207.5 | 215 nr | 220 n nr | 215 | 210,27 | |||
Albert | Sledz | PL | 23 | 93.1 | Open | 100 | 160 | 172.5 | 180 n | 172,5 | 163,53 | |||
Hovhannes | Yazichyan | PL | 46 | 97.7 | Open | 100 | 210 | 215 | 220 | 220 | 203,5 | |||
Mateusz | Gajewicz | PL | 25 | 92.9 | Open | 100 | 215 | 225 | 230 | 230 | 218,5 | |||
Patryk | Koziel | PL | 31 | 98.3 | Open | 100 | 202.5 | 207.5 | 212.5 n | 207,5 | 191,315 | |||
Tomasz | Bejgrowicz | PL | 38 | 100 | Open | 100 | 130 nr | 145 n nr | 145 nr | 145 | 118,95 | |||
Mateusz | Mlynarczyk | PL | 29 | 105.7 | Open | 110 | 185 | 195 | 202.5 | 202,5 | 181,6425 | |||
Tomasz | Napierala | PL | 38 | 103.7 | Open | 110 | 190 | 195 | 202.5 n | 195 | 176,085 | |||
Kamil | Zdzieblowski | PL | 31 | 102.7 | Open | 110 | 160 | 170 | 172.5 n | 170 | 154,02 | |||
Tomasz | Sokolowski | SWE | 37 | 108.5 | Open | 110 | 150 | 165 | 172.5 n | 165 | 146,685 | |||
Łukasz | Zdobiak | PL | 32 | 123.2 | Open | 125 | 250 | 255.5 wr | 257.5 wr | 257.5 | 221,45 | |||
Mariusz | Bartolowicz | PL | 38 | 112.5 | Open | 125 | 190 | 200 | 205 n | 200 | 175,6 | |||
Marek | Makarewicz | PL | 38 | 128.1 | Open | 140 | 217.5 | 227.5 | 230 n | 227.5 | 194,285 | |||
Krzysztof | Grzeskowiak | PL | 36 | 138 | Open | 140 | 135 | 145 | 155 n | 145 | 122,09 | |||
Kim | Gerhardt | SWE | 30 | 142.2 | Open | 140+ | 210 | 220 | 230 | 230 | 192,74 | |||
Rafal | Bartelik | PL | 43 | 82.5 | M40-44 | 82.5 | 122.5 | 127.5 n | 127.5 | 127,5 | 131,1975 | 134,87103 | ||
Łukasz | Lisiecki | PL | 40 | 81.4 | M40-44 | 82.5 | 125 | 130 | 132.5 | 132,5 | 137,9325 | 137,9325 | ||
Krzysztof | Klimaszewski | PL | 42 | 85.8 | M40-44 | 90 | 140 | 150 | 170 | 170 | 170 | 172,38 | ||
Juliusz | Zbierski | PL | 43 | 89.4 | M40-44 | 90 | 160 | 165 | 172.5 n | 165 | 160,71 | 165,20988 | ||
Sebastian | Mazurek | PL | 42 | 107.7 | M40-44 | 110 | 170 | 177.5 | 185 | 185 | 164,835 | 167,14269 | ||
Krzysztof | Zakrzewski | PL | 40 | 96.8 | M40-44 | 100 | 200 | 205 | 210.5 n wr | 205 | 190,24 | 190,24 | ||
Mariusz | Wisniewski | PL | 41 | 115.7 | M40-44 | 125 | 135 | 145 | 155 | 155 | 135,16 | 135,8358 | ||
Tomasz | Weglinski | PL | 40 | 140.1 | M40-44 | 140+ | 200 | 210 | 215 n | 210 | 176,4 | 176,4 | ||
Bogdan | Kropidlowski | PL | 46 | 74.9 | M45-49 | 75 | 150 | 160 | 167.5 n wr | 160 | 179,2 | 193,1776 | ||
Hovhannes | Yazichyan | PL | 46 | 97.7 | M45-49 | 100 | 210 | 215 | 220 | 230 n wr | 220 | 203,5 | 219,373 | |
Benny | Ferander | SWE | 46 | 123.5 | M45-49 | 125 | 185 | 192.5 | 200 n | 192.5 | 165,55 | 178,4629 | ||
Krzysztof | Tur | PL | 50 | 95 | M50-54 | 100 | 140 | 147.5 | 150 | 150 | 140,55 | 161,6325 | ||
Krzysztof | Bożyczko - Jalocha | PL | 53 | 110.9 | M50-54 | 125 | 210 | 217.5 n wr | 217.5 n wr | 210 | 185,43 | 223,81401 | ||
Zdzislaw | Lesniewski | PL | 58 | 81.2 | M55-59 | 82.5 | 90 | 95 | 97.5 | 97,5 | 101,79 | 134,56638 | ||
Miroslaw | Urbaniak | PL | 58 | 81.5 | M55-59 | 82.5 | 135 | 140 | 145 n nr | 140 | 145,46 | 192,29812 | ||
Witold | Golus | PL | 56 | 99.9 | M55-59 | 100 | 80 | 85 | 90 | 90 | 82,44 | 104,94612 | ||
Jan | Golabek | PL | 59 | 107.7 | M55-59 | 110 | 135 | 140 | 145 n | 140 | 124,74 | 168,399 | ||
Janusz | Witkowski | PL | 58 | 108 | M55-59 | 110 | 140 | 145 | 147.5 n | 145 | 129,05 | 170,6041 | ||
Zbigniew | Koper | PL | 64 | 72.1 | M60-64 | 75 | 90 | 100 | 105 | 105 | 122,01 | 183,13701 | ||
Ireneusz | Czupryn | PL | 63 | 82.1 | M60-64 | 82.5 | 85 | 90 | 95 | 95 | 98,23 | 144,3981 | ||
Marian | Knuth | PL | 60 | 89.9 | M60-64 | 90 | 100 | 105 n | 105 n | 100 | 97 | 133,86 | ||
Jozef | Matej | SVK | 64 | 100 | M60-64 | 100 | 117.5 | 125 | 130 | 130 | 118,95 | 178,54395 | ||
Zbigniew | Cabaj | PL | 62 | 93.7 | M60-64 | 100 | 120 | 130 | 135 | 135 | 127,575 | 183,708 | ||
Ryszard | Wilczak | PL | 62 | 102.3 | M60-64 | 110 | 145 | 150 n | 150 n | 145 | 131,66 | 189,5904 | ||
Piotr | Redzik | PL | 61 | 123.9 | M60-64 | 125 | 125 | 135 | 145 | 145 | 124,555 | 175,62255 | ||
Jozef | Malek | PL | 67 | 73.3 | M65-69 | 75 | 95 | 100 | 102.5 | 102,5 | 117,1575 | 187,1005275 | ||
Waldemar | Jozwik | PL | 65 | 98.1 | M65-69 | 100 | 85 | 90 | 95 | 95 | 87,685 | 134,421105 | ||
Wojciech | Grabowski | PL | 66 | 109.5 | M65-69 | 110 | 165 | 175 wr | 180 wr | 180 | 159,48 | 249,5862 | ||
Sylwester | Kubacki | PL | 73 | 82 | M70-74 | 82.5 | 80 | 85 | 87.5 | 87,5 | 90,475 | 164,6645 | ||
Kazimierz | Tamilowski | PL | 70 | 82 | M70-74 | 82.5 | 127.5 | 132.5 wr | 135 wr | 135 | 139,59 | 237,303 | ||
Jan | Matej | SVK | 70 | 88.2 | M70-74 | 90 | 100 | 105 | 110 | 110 | 108,13 | 183,821 | ||
Miroslaw | Orlowski | PL | 74 | 98.1 | M70-74 | 100 | 130 | 135 | 140 | 140 | 129,22 | 240,3492 | ||
Wieslaw | Dabrowski | PL | 77 | 74.5 | M75-79 | 75 |
30 |
40 | 45 | 45 | 50,58 |
100,1484
|
DEADLIFT RAW
![]()
|
Lastname | Country | Age | Weight | Devision | Class | Bench1 | Bench2 | Bench3 | Bench4 | Total | Reshel | McCullough | |
Joanna | Kaczmarczyk | PL | 13 | 35.4 | T13-15 | 48 | 55 | 60 wr | 62.5 wr | 65 wr | 62,5 | 196,5625 | ||
Olga | Matysiak | PL | 14 | 51.7 | T13-15 | 52 | 85 wr | 90 wr | 92.5 n wr | 90 | 189,45 | |||
Nikola | Pich | PL | 15 | 55.6 | T13-15 | 56 | 105 wr | 115 wr | 117.5 wr | 120 wr | 117,5 | 225,9525 | ||
Patrycja | Skwarska | PL | 14 | 52.8 | T13-15 | 56 | 55 | 60 | 70 | 70 | 142,87 | |||
Nikola | Siwalska | PL | 14 | 74.8 | T13-15 | 75 | 60 n | 60 n | 60 n | 0 | 0 | |||
Katarzyna | Czubek | PL | 15 | 80.1 | T13-15 | 82.5 | 122.5 | 125 wr | 130 n wr | 125 | 187,125 | |||
Magdalena | Szpila | PL | 16 | 43.4 | T16-17 | 48 | 55 wr | 60 wr | 65 wr | 65 | 175,89 | |||
Alicja | Czubek | PL | 16 | 69.1 | T16-17 | 75 | 100 | 110 | 115 | 115 | 186,07 | |||
Anna | Syvokobylska | UKR | 19 | 64.5 | T18-19 | 67.5 | 125 wr | 132.5 wr | 142.5 wr | 147.5 wr | 142,5 | 240,825 | ||
Weronika | Obuchowicz | PL | 20 | 59.1 | Jun | 60 | 110 | 120 | 125 n | 120 | 216,96 | |||
Julia | Lanecka | PL | 20 | 66.6 | Jun | 67.5 | 117.5 | 127.5 | 140 n | 127,5 | 211,0125 | |||
Weronika | Kurek | PL | 22 | 66.2 | Jun | 67.5 | 120 | 127.5 | 130 n | 127,5 | 212,16 | |||
Magdalena | Pietkiewicz | PL | 23 | 86.5 | Jun | 90 | 115 | 120 | 140 n | 120 | 173,04 | |||
Renata | Zapala | PL | 23 | 70.9 | Jun | 75 | 120 | 130 | 140 | 140 | 223,3 | |||
Bianka | Kovacikova | SVK | 22 | 56.8 | Jun | 60 | 130 | 140 | 145 wr | 145 | 272,31 | |||
Magdalena | Urbanowicz | PL | 24 | 47 | Open | 48 | 85 | 90 | 95 | 95 | 226,765 | |||
Marta | Stachowicz | PL | 28 | 45.6 | Open | 48 | 110 | 120 er | 130 n er | 120 | 300 | |||
Joanna | Drozdz | PL | 27 | 59.5 | Open | 60 | 120 | 130 | 135 n | 130 | 233,35 | |||
Joanna | Gawron | PL | 24 | 58.1 | Open | 60 | 120 | 130 | 140 | 140 | 257,32 | |||
Marcelina | Szumera | PL | 27 | 65.2 | Open | 67.5 | 115 | 122.5 | 130 | 130 | 218,53 | |||
Malgorzata | Szewczyk | PL | 27 | 70.6 | Open | 75 | 90 | 105 | 117.5 | 117,5 | 187,765 | |||
Magdalena | Ciureja | PL | 29 | 85.3 | Open | 90 | 85 | 95 | 105 | 105 | 152,355 | |||
Karolina | Koszela | PL | 37 | 93.3 | Open | 90+ | 170 | 190 | 205 er | 205 | 287,205 | |||
Monika | Świrska | PL | 42 | 53.7 | M40-44 | 56 | 100 er | 110 er | 120 er | 120 | 240,48 | 243,84672 | ||
Beata | Kowalska | PL | 44 | 73.6 | M40-44 | 75 | 130 | 135 | 140 | 140 | 218,54 | 228,15576 | ||
Iwona | Markut | PL | 49 | 54.4 | M45-49 | 56 | 115 | 120 | 125 | 125 | 246,75 | 279,321 | ||
Krystyna | Puzio | PL | 52 | 89.5 | M50-54 | 90 | 140 wr | 150 wr | 155 n wr | 150 | 213,6 | 253,5432 | ||
Dorian | Jarosz | PL | 12 | 50.8 | 56 | 80 | 85 | 90 | 90 | 171,18 | ||||
Krystian | Zawadzki | PL | 17 | 63.4 | T16-17 | 67.5 | 130 | 137.5 | 145 | 145 | 192,705 | |||
Jakub | Stachurski | PL | 16 | 67.5 | T16-17 | 67.5 | 150 er | 170 er | 180 er | 196 wr | 180 | 222,66 | ||
Rafal | Żuk | PL | 17 | 84.7 | T16-17 | 90 | 140 | 150 | 165 | 165 | 166,815 | |||
Pawel | Uliczka | PL | 16 | 86 | T16-17 | 90 | 220 | 240 n wr | 240 wr | 250 n wr | 240 | 239,52 | ||
Jakub | Szewczyk | PL | 17 | 109.9 | T16-17 | 110 | 200 | 215 n | 215 n | 200 | 177 | |||
Piotr | Osiński | PL | 17 | 135 | T16-17 | 140 | 285 wr | 300 wr | 310 n wr | 300 | 253,8 | |||
Grzegorz | Golawski | PL | 18 | 84.9 | T18-19 | 90 | 210 | 220 | 225 n | 220 | 221,76 | |||
Wojciech | Szczygiel | PL | 19 | 91.4 | T18-19 | 100 | 195 | 215 | 225 | 225 | 216 | |||
Kamil | Bogusz | PL | 20 | 66.9 | Jun | 67.5 | 120 | 130 | 145 | 145 | 181,54 | |||
Mikolaj | Wojcicki | PL | 20 | 71.5 | Jun | 75 | 240 | 250 | 252.5 wr | 255 n wr | 252,5 | 295,425 | ||
Kamil | Olewicz | PL | 23 | 70.6 | Jun | 75 | 207.5 | 217.5 | 222.5 n | 217,5 | 257,955 | |||
Konrad | Kondzierski | PL | 20 | 76 | Jun | 82.5 | 160 | 175 | 185 n | 175 | 193,025 | |||
Norbert | Radzio | PL | 23 | 82.4 | Jun | 82.5 | 220 | 230 | 240 | 240 | 247,44 | |||
Konrad | Majocha | PL | 20 | 90 | Jun | 90 | 210 | 215 | 222.5 | 222,5 | 215,6025 | |||
Damian | Maslinski | PL | 22 | 89.1 | Jun | 90 | 260 | 275 n | 280 n | 260 | 253,76 | |||
Przemyslaw | Kawczynski | PL | 23 | 84 | Jun | 90 | 205 | 220 | 235 | 235 | 238,525 | |||
Bartosz | Bajsarowicz | PL | 22 | 100 | Jun | 100 | 220 | 235 | 245 n | 235 | 215,025 | |||
Adrian | Prietz | PL | 21 | 99.9 | Jun | 100 | 200 | 215 | 220 n | 215 | 196,94 | |||
Piotr | Sadowski | PL | 21 | 109.8 | Jun | 110 | 300 | 310 | 325 n | 310 | 274,35 | |||
Peter | Bihari | SVK | 22 | 90.5 | Jun | 100 | 210 | 220 | 225 n | 220 | 212,3 | |||
Konrad | Blewazka | PL | 20 | 106.8 | Jun | 110 | 290 | 310 | 325 | 325 | 290,225 | |||
Michal | Pawlowski | PL | 20 | 111.4 | Jun | 125 | 230 | 250 | 280 n | 250 | 220,25 | |||
Patrik | Samorovsky | SVK | 23 | 119.5 | Jun | 125 | 250 n | 250 n | 250 n | 0 | 0 | |||
Adrian | Wierzbicki | PL | 24 | 71.1 | Open | 75 | 200 n | 200 | 215 n | 200 | 235,6 | |||
Andrii | Ardieiev | UKR | 34 | 73.5 | Open | 75 | 202.5 | 210 | 212.5 | 212,5 | 242,0375 | |||
Maciej | Hallmann | PL | 34 | 74.3 | Open | 75 | 205 | 220 n | 220 n | 205 | 231,24 | |||
Mateusz | Kaczmarek | PL | 24 | 70.4 | Open | 75 | 190 | 200 | 205 | 205 | 243,95 | |||
Damian | Zapart | PL | 34 | 74.2 | Open | 75 | 175 | 185 | 190 | 190 | 215,08 | |||
Pawel | Grab | PL | 34 | 74.2 | Open | 75 | 205 | 220 | 227.5 | 227,5 | 257,53 | |||
Marek | Remiszewski | PL | 39 | 70.9 | Open | 75 | 185 | 202.5 | 212.5 | 212,5 | 251,175 | |||
Adrian | Kopania | PL | 25 | 81 | Open | 82.5 | 200 | 220 | 240 n | 220 | 229,68 | |||
Marcus | Rosmalm | SWE | 25 | 80.8 | Open | 82.5 | 210 | 225 | 230 n | 225 | 235,35 | |||
Tom | Rydman | SWE | 27 | 81.5 | Open | 82.5 | 210 | 230 | 250 n | 230 | 238,97 | |||
Tomasz | Trotzer | PL | 25 | 81.6 | Open | 82.5 | 170 | 190 | 200 | 200 | 207,8 | |||
Tomasz | Miloch | PL | 34 | 79.8 | Open | 82.5 | 245 | 255 | 262.5 | 262,5 | 277,4625 | |||
Marcin | Helwig | PL | 30 | 81.8 | Open | 82.5 | 250 | 262.5 n | 262.5 | 266 nr | 262,5 | 271,95 | ||
Piotr | Guzik | PL | 35 | 88.5 | Open | 90 | 160 | 165 | 170 n | 165 | 161,535 | |||
Piotr | Gawle | PL | 35 | 86.2 | Open | 90 | 190 | 200 | 210 n | 200 | 199,6 | |||
Dawid | Welna | PL | 26 | 90 | Open | 90 | 205 | 225 | 240 n | 225 | 218,025 | |||
Krzysztof | Tyranski | PL | 26 | 84.3 | Open | 90 | 220 | 240 | 250 n | 240 | 243,12 | |||
Mateusz | Rufkiewicz | PL | 29 | 82.8 | Open | 90 | 230 | 250 | 260 | 260 | 266,76 | |||
Marian | Knuth | PL | 60 | 89.9 | Open | 90 | 220 | 227.5 | 232.5 | 232,5 | 225,525 | 311,2245 | ||
Tomasz | Bejgrowicz | PL | 38 | 100 | Open | 100 | 180 | 202.5 n | 205 n | 180 | 164,7 | |||
Filip | Znojek | PL | 27 | 95.9 | Open | 100 | 200 | 215 | 225 | 225 | 209,925 | |||
Konrad | Czupryn | PL | 29 | 99.8 | Open | 100 | 220 | 230 | 240 | 240 | 219,84 | |||
Karol | Frackowiak | PL | 27 | 100 | Open | 100 | 260 | 280 | 300 n | 280 | 256,2 | |||
Artem | Sinkevych | UKR | 25 | 107.9 | Open | 110 | 270 | 290 | 312.5 | 312,5 | 278,125 | |||
Lukasz | Lipka | PL | 25 | 107.9 | Open | 110 | 300 | 310 | 315 | 315 | 280,35 | |||
Tomasz | Sokolowski | SWE | 37 | 108.5 | Open | 110 | 240 | 255 | 265 n | 255 | 226,695 | |||
Grzegorz | Kloczko | PL | 27 | 110.5 | Open | 125 | 205 | 220 | 232.5 | 232,5 | 205,2975 | |||
Piotr | Gaj | PL | 24 | 117.5 | Open | 125 | 270 | 285 | 297.5 | 297,5 | 258,23 | |||
Mariusz | Bartolowicz | PL | 38 | 112.5 | Open | 125 | 260 | 285 | 297.5 | 297,5 | 261,205 | |||
